French Riichi Championship 2025
![]() | ![]() | Session 8 | ![]() | ![]() |
| Table 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 12 | Nikolas ZAJAC | 47 500 | 15 000 | 0 | 32 500 |
| 48 | Abdelah EL FAHIM | 5 800 | -15 000 | 0 | - 39 200 |
| 44 | Lilian BILLOD | 34 000 | 5 000 | 0 | 9 000 |
| 22 | Bruno MANZO | 32 700 | - 5 000 | 0 | - 2 300 |
| Table 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 42 | Henri DEVILLEZ | 26 100 | - 5 000 | 0 | - 8 900 |
| 50 | Christiane D'ANGELO | 43 900 | 15 000 | 0 | 28 900 |
| 47 | Karten ZAJAC | 23 800 | -15 000 | 0 | - 21 200 |
| 40 | Steven HUE | 26 200 | 5 000 | 0 | 1 200 |
| Table 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 35 | Nicolas BAPTISTE | 25 200 | - 5 000 | 0 | - 9 800 |
| 9 | Fabien FRANCOIS | 39 600 | 15 000 | 0 | 24 600 |
| 62 | Cédric AGUERRE | 16 900 | -15 000 | 0 | - 28 100 |
| 4 | Marie-Thérèse LACAILLE | 38 300 | 5 000 | 0 | 13 300 |
| Table 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 49 | Sacha DUNAN | 24 800 | - 5 000 | 0 | - 10 200 |
| 28 | Hugues MOTTE | 20 400 | -15 000 | 0 | - 24 600 |
| 53 | Selim TLATLI | 32 100 | 5 000 | 0 | 7 100 |
| 23 | Benoît DESSORT | 42 700 | 15 000 | 0 | 27 700 |
| Table 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 25 | Nehuen PENALOZA | 36 900 | 5 000 | 0 | 11 900 |
| 13 | Jimin YOON | 44 600 | 15 000 | 0 | 29 600 |
| 16 | Anthony SUONG | 7 400 | -15 000 | 0 | - 37 600 |
| 19 | Pierric WILLEMET | 31 100 | - 5 000 | 0 | - 3 900 |
| Table 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 30 | Louis FARINA | 17 700 | -15 000 | 0 | - 27 300 |
| 63 | Alexandre DAURIAC | 22 200 | 5 000 | 0 | - 2 800 |
| 20 | Filipp SPORYKHIN | 60 400 | 15 000 | 0 | 45 400 |
| 14 | Marian Sanya JONES | 19 700 | - 5 000 | 0 | - 15 300 |
| Table 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 64 | Abdoullah ABID | 29 500 | 5 000 | 0 | 4 500 |
| 1 | Jordan HEMMINGS | 46 500 | 15 000 | 0 | 31 500 |
| 45 | Samuel MARCHAL | 18 400 | -15 000 | 0 | - 26 600 |
| 6 | Matthieu FONTAINE | 25 600 | - 5 000 | 0 | - 9 400 |
| Table 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 11 | Alexis PETITJEAN | 28 300 | 5 000 | 0 | 3 300 |
| 55 | Anne ROYET | 40 100 | 15 000 | 0 | 25 100 |
| 51 | Manuel TERTRE | 23 800 | -15 000 | 0 | - 21 200 |
| 38 | Anthony EA | 27 800 | - 5 000 | 0 | - 7 200 |
| Table 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 61 | Julien BORDERAS | 11 900 | -15 000 | 0 | - 33 100 |
| 37 | Jeroen CHEN | 37 900 | 5 000 | 0 | 12 900 |
| 41 | Anthony BARBIER | 29 500 | - 5 000 | 0 | - 5 500 |
| 58 | Vasile GHERMAN | 40 700 | 15 000 | 0 | 25 700 |
| Table 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 26 | Manuel SANTOS | 26 200 | - 5 000 | 0 | - 8 800 |
| 17 | Pei TANG | 44 300 | 15 000 | 0 | 29 300 |
| 36 | Adrien LEROY | 28 100 | 5 000 | 0 | 3 100 |
| 21 | Silène YU | 21 400 | -15 000 | 0 | - 23 600 |
| Table 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 59 | Jean-Marc CAZARRE | 31 900 | 5 000 | 0 | 6 900 |
| 52 | Sasha FOURMAGE | 47 600 | 15 000 | 0 | 32 600 |
| 3 | Gabriel DESTRIEUX | 15 800 | -15 000 | 0 | - 29 200 |
| 57 | Claire WARIN | 24 700 | - 5 000 | 0 | - 10 300 |
| Table 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 10 | Debbie CHAN | 34 800 | 5 000 | 0 | 9 800 |
| 5 | Maria-Jessica VENTEL | 20 400 | -15 000 | 0 | - 24 600 |
| 54 | Julien DELAMARCHE | 25 000 | - 5 000 | 0 | - 10 000 |
| 27 | Annie-Jeanne MANZO | 39 800 | 15 000 | 0 | 24 800 |
| Table 13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 46 | Jérémie PIERARD DE MAUJOUY | 37 700 | 15 000 | 0 | 22 700 |
| 15 | Bryan MANCHEZ | 36 200 | 5 000 | 0 | 11 200 |
| 32 | Rayen HADDAD | 31 400 | - 5 000 | 0 | - 3 600 |
| 43 | Matthias MOYON | 14 700 | -15 000 | 0 | - 30 300 |
| Table 14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 18 | Marion HOARAU | 46 800 | 15 000 | 0 | 31 800 |
| 8 | Omar MANSOUR | 15 500 | -15 000 | 0 | - 29 500 |
| 39 | Guillaume CHAMBAS | 36 200 | 5 000 | 0 | 11 200 |
| 60 | Andy XU | 21 500 | - 5 000 | 0 | - 13 500 |
| Table 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 24 | Claude SESSIN | 19 900 | -15 000 | 0 | - 25 100 |
| 33 | Maxime ROUVREAU | 36 300 | 15 000 | 0 | 21 300 |
| 56 | Erwan SAMMUT | 31 000 | - 5 000 | 0 | - 4 000 |
| 29 | Zageeth MANNOKARAN | 32 800 | 5 000 | 0 | 7 800 |
| Table 16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 31 | Sérgio MATOS LIMA | 4 400 | -15 000 | 0 | - 40 600 |
| 2 | Valentin COURTOIS | 21 000 | - 5 000 | 0 | - 14 000 |
| 7 | Alexandre PINCHARD | 38 700 | 5 000 | 0 | 13 700 |
| 34 | Nina POPLAWSKA | 55 900 | 15 000 | 0 | 40 900 |


