French Riichi Championship 2025
![]() | ![]() | Session 7 | ![]() | ![]() |
| Table 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 64 | Abdoullah ABID | 24 500 | -15 000 | 0 | - 20 500 |
| 2 | Valentin COURTOIS | 26 900 | - 5 000 | 0 | - 8 100 |
| 54 | Julien DELAMARCHE | 32 700 | 5 000 | 0 | 7 700 |
| 21 | Silène YU | 35 900 | 15 000 | 0 | 20 900 |
| Table 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 42 | Henri DEVILLEZ | 50 900 | 5 000 | 0 | 25 900 |
| 13 | Jimin YOON | 61 500 | 15 000 | 0 | 46 500 |
| 39 | Guillaume CHAMBAS | 4 200 | - 5 000 | 0 | - 30 800 |
| 14 | Marian Sanya JONES | 3 400 | -15 000 | 0 | - 41 600 |
| Table 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 59 | Jean-Marc CAZARRE | 25 400 | -15 000 | 0 | - 19 600 |
| 9 | Fabien FRANCOIS | 34 100 | 15 000 | 0 | 19 100 |
| 56 | Erwan SAMMUT | 32 200 | 5 000 | 0 | 7 200 |
| 43 | Matthias MOYON | 28 300 | - 5 000 | 0 | - 6 700 |
| Table 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 31 | Sérgio MATOS LIMA | 39 900 | 15 000 | 0 | 24 900 |
| 1 | Jordan HEMMINGS | 21 800 | -15 000 | 0 | - 23 200 |
| 36 | Adrien LEROY | 25 600 | - 5 000 | 0 | - 9 400 |
| 27 | Annie-Jeanne MANZO | 32 700 | 5 000 | 0 | 7 700 |
| Table 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 49 | Sacha DUNAN | 25 200 | - 5 000 | 0 | - 9 800 |
| 48 | Abdelah EL FAHIM | 15 900 | -15 000 | 0 | - 29 100 |
| 51 | Manuel TERTRE | 25 300 | 5 000 | 0 | 300 |
| 58 | Vasile GHERMAN | 53 600 | 15 000 | 0 | 38 600 |
| Table 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 12 | Nikolas ZAJAC | 35 200 | 5 000 | 0 | 10 200 |
| 28 | Hugues MOTTE | 38 300 | 15 000 | 0 | 23 300 |
| 41 | Anthony BARBIER | 29 400 | - 5 000 | 0 | - 5 600 |
| 38 | Anthony EA | 17 100 | -15 000 | 0 | - 27 900 |
| Table 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 18 | Marion HOARAU | 32 900 | - 5 000 | 0 | - 2 100 |
| 63 | Alexandre DAURIAC | 35 100 | 5 000 | 0 | 10 100 |
| 47 | Karten ZAJAC | 50 700 | 15 000 | 0 | 35 700 |
| 19 | Pierric WILLEMET | 1 300 | -15 000 | 0 | - 43 700 |
| Table 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 30 | Louis FARINA | 37 300 | 5 000 | 0 | 12 300 |
| 8 | Omar MANSOUR | 5 500 | -15 000 | 0 | - 39 500 |
| 16 | Anthony SUONG | 44 200 | 15 000 | 0 | 29 200 |
| 40 | Steven HUE | 33 000 | - 5 000 | 0 | - 2 000 |
| Table 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 11 | Alexis PETITJEAN | 25 900 | - 5 000 | 0 | - 9 100 |
| 37 | Jeroen CHEN | 36 400 | 5 000 | 0 | 11 400 |
| 53 | Selim TLATLI | 38 400 | 15 000 | 0 | 23 400 |
| 22 | Bruno MANZO | 19 300 | -15 000 | 0 | - 25 700 |
| Table 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 25 | Nehuen PENALOZA | 19 500 | -15 000 | 0 | - 25 500 |
| 50 | Christiane D'ANGELO | 26 000 | - 5 000 | 0 | - 9 000 |
| 20 | Filipp SPORYKHIN | 38 200 | 15 000 | 0 | 23 200 |
| 60 | Andy XU | 36 300 | 5 000 | 0 | 11 300 |
| Table 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 26 | Manuel SANTOS | 38 000 | 15 000 | 0 | 23 000 |
| 5 | Maria-Jessica VENTEL | 19 900 | -15 000 | 0 | - 25 100 |
| 7 | Alexandre PINCHARD | 29 700 | - 5 000 | 0 | - 5 300 |
| 6 | Matthieu FONTAINE | 32 400 | 5 000 | 0 | 7 400 |
| Table 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 24 | Claude SESSIN | 24 900 | - 5 000 | 0 | - 10 100 |
| 15 | Bryan MANCHEZ | 42 200 | 15 000 | 0 | 27 200 |
| 3 | Gabriel DESTRIEUX | 33 800 | 5 000 | 0 | 8 800 |
| 4 | Marie-Thérèse LACAILLE | 19 100 | -15 000 | 0 | - 25 900 |
| Table 13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 35 | Nicolas BAPTISTE | 39 750 | 15 000 | 0 | 24 750 |
| 52 | Sasha FOURMAGE | 26 150 | - 5 000 | 20 000 | - 28 850 |
| 32 | Rayen HADDAD | 23 450 | -15 000 | 0 | - 21 550 |
| 29 | Zageeth MANNOKARAN | 30 650 | 5 000 | 0 | 5 650 |
| Table 14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 46 | Jérémie PIERARD DE MAUJOUY | 16 000 | -15 000 | 0 | - 29 000 |
| 33 | Maxime ROUVREAU | 45 800 | 15 000 | 0 | 30 800 |
| 62 | Cédric AGUERRE | 30 900 | 5 000 | 0 | 5 900 |
| 57 | Claire WARIN | 27 300 | - 5 000 | 0 | - 7 700 |
| Table 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 10 | Debbie CHAN | 14 000 | -15 000 | 0 | - 31 000 |
| 17 | Pei TANG | 37 600 | 15 000 | 0 | 22 600 |
| 45 | Samuel MARCHAL | 32 600 | - 5 000 | 0 | - 2 400 |
| 34 | Nina POPLAWSKA | 35 800 | 5 000 | 0 | 10 800 |
| Table 16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 61 | Julien BORDERAS | 25 900 | - 5 000 | 0 | - 9 100 |
| 55 | Anne ROYET | 27 200 | 5 000 | 0 | 2 200 |
| 44 | Lilian BILLOD | 54 100 | 15 000 | 0 | 39 100 |
| 23 | Benoît DESSORT | 12 800 | -15 000 | 0 | - 32 200 |



