French Riichi Championship 2025
![]() | ![]() | Session 6 | ![]() | ![]() |
| Table 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 12 | Nikolas ZAJAC | 29 500 | - 5 000 | 0 | - 5 500 |
| 52 | Sasha FOURMAGE | 31 900 | 5 000 | 0 | 6 900 |
| 45 | Samuel MARCHAL | 52 000 | 15 000 | 0 | 37 000 |
| 14 | Marian Sanya JONES | 6 600 | -15 000 | 0 | - 38 400 |
| Table 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 10 | Debbie CHAN | - 3 700 | -15 000 | 0 | - 48 700 |
| 13 | Jimin YOON | 10 000 | - 5 000 | 0 | - 25 000 |
| 41 | Anthony BARBIER | 80 600 | 15 000 | 0 | 65 600 |
| 29 | Zageeth MANNOKARAN | 33 100 | 5 000 | 0 | 8 100 |
| Table 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 30 | Louis FARINA | 29 900 | 5 000 | 0 | 4 900 |
| 1 | Jordan HEMMINGS | 24 100 | - 5 000 | 0 | - 10 900 |
| 3 | Gabriel DESTRIEUX | 51 400 | 15 000 | 0 | 36 400 |
| 22 | Bruno MANZO | 14 600 | -15 000 | 0 | - 30 400 |
| Table 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 64 | Abdoullah ABID | 33 100 | 5 000 | 0 | 8 100 |
| 63 | Alexandre DAURIAC | 21 900 | -15 000 | 0 | - 23 100 |
| 44 | Lilian BILLOD | 36 300 | 15 000 | 0 | 21 300 |
| 57 | Claire WARIN | 28 700 | - 5 000 | 0 | - 6 300 |
| Table 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 61 | Julien BORDERAS | 10 700 | -15 000 | 0 | - 34 300 |
| 33 | Maxime ROUVREAU | 42 700 | 15 000 | 0 | 27 700 |
| 54 | Julien DELAMARCHE | 42 600 | 5 000 | 0 | 17 600 |
| 19 | Pierric WILLEMET | 24 000 | - 5 000 | 0 | - 11 000 |
| Table 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 35 | Nicolas BAPTISTE | 20 800 | -15 000 | 0 | - 24 200 |
| 28 | Hugues MOTTE | 35 000 | 5 000 | 0 | 10 000 |
| 39 | Guillaume CHAMBAS | 27 600 | - 5 000 | 0 | - 7 400 |
| 34 | Nina POPLAWSKA | 36 600 | 15 000 | 0 | 21 600 |
| Table 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 26 | Manuel SANTOS | 26 600 | - 5 000 | 0 | - 8 400 |
| 50 | Christiane D'ANGELO | 27 200 | 5 000 | 0 | 2 200 |
| 51 | Manuel TERTRE | 18 200 | -15 000 | 0 | - 26 800 |
| 43 | Matthias MOYON | 48 000 | 15 000 | 0 | 33 000 |
| Table 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 11 | Alexis PETITJEAN | 40 700 | 15 000 | 0 | 25 700 |
| 15 | Bryan MANCHEZ | 29 800 | - 5 000 | 0 | - 5 200 |
| 36 | Adrien LEROY | 16 200 | -15 000 | 0 | - 28 800 |
| 40 | Steven HUE | 33 300 | 5 000 | 0 | 8 300 |
| Table 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 18 | Marion HOARAU | 32 700 | 5 000 | 0 | 7 700 |
| 2 | Valentin COURTOIS | 37 500 | 15 000 | 0 | 22 500 |
| 62 | Cédric AGUERRE | 19 000 | -15 000 | 0 | - 26 000 |
| 23 | Benoît DESSORT | 30 800 | - 5 000 | 0 | - 4 200 |
| Table 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 59 | Jean-Marc CAZARRE | 40 200 | 5 000 | 0 | 15 200 |
| 48 | Abdelah EL FAHIM | 29 300 | - 5 000 | 0 | - 5 700 |
| 20 | Filipp SPORYKHIN | 46 000 | 15 000 | 0 | 31 000 |
| 6 | Matthieu FONTAINE | 4 500 | -15 000 | 0 | - 40 500 |
| Table 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 24 | Claude SESSIN | 16 000 | -15 000 | 0 | - 29 000 |
| 37 | Jeroen CHEN | 26 600 | 5 000 | 0 | 1 600 |
| 16 | Anthony SUONG | 26 100 | - 5 000 | 0 | - 8 900 |
| 27 | Annie-Jeanne MANZO | 51 300 | 15 000 | 0 | 36 300 |
| Table 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 31 | Sérgio MATOS LIMA | 33 700 | 5 000 | 0 | 8 700 |
| 8 | Omar MANSOUR | 28 700 | - 5 000 | 0 | - 6 300 |
| 53 | Selim TLATLI | 45 500 | 15 000 | 0 | 30 500 |
| 4 | Marie-Thérèse LACAILLE | 12 100 | -15 000 | 0 | - 32 900 |
| Table 13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 49 | Sacha DUNAN | 45 300 | 15 000 | 0 | 30 300 |
| 9 | Fabien FRANCOIS | 39 300 | 5 000 | 0 | 14 300 |
| 7 | Alexandre PINCHARD | 9 800 | -15 000 | 0 | - 35 200 |
| 60 | Andy XU | 25 600 | - 5 000 | 0 | - 9 400 |
| Table 14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 46 | Jérémie PIERARD DE MAUJOUY | 23 900 | - 5 000 | 0 | - 11 100 |
| 55 | Anne ROYET | 5 800 | -15 000 | 0 | - 39 200 |
| 47 | Karten ZAJAC | 49 200 | 15 000 | 0 | 34 200 |
| 21 | Silène YU | 41 100 | 5 000 | 0 | 16 100 |
| Table 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 25 | Nehuen PENALOZA | 51 800 | 15 000 | 0 | 36 800 |
| 5 | Maria-Jessica VENTEL | 36 400 | 5 000 | 0 | 11 400 |
| 56 | Erwan SAMMUT | 13 900 | -15 000 | 0 | - 31 100 |
| 58 | Vasile GHERMAN | 17 900 | - 5 000 | 0 | - 17 100 |
| Table 16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 42 | Henri DEVILLEZ | 33 900 | 5 000 | 0 | 8 900 |
| 17 | Pei TANG | 34 700 | 15 000 | 0 | 19 700 |
| 32 | Rayen HADDAD | 30 700 | - 5 000 | 0 | - 4 300 |
| 38 | Anthony EA | 20 700 | -15 000 | 0 | - 24 300 |



