French Riichi Championship 2025
![]() | ![]() | Session 5 | ![]() | ![]() |
| Table 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 56 | Erwan SAMMUT | 22 300 | - 5 000 | 0 | - 12 700 |
| 51 | Manuel TERTRE | 51 300 | 15 000 | 0 | 36 300 |
| 47 | Karten ZAJAC | 5 400 | -15 000 | 0 | - 39 600 |
| 54 | Julien DELAMARCHE | 41 000 | 5 000 | 0 | 16 000 |
| Table 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 42 | Henri DEVILLEZ | 37 600 | 15 000 | 0 | 22 600 |
| 10 | Debbie CHAN | 30 100 | - 5 000 | 0 | - 4 900 |
| 24 | Claude SESSIN | 18 300 | -15 000 | 0 | - 26 700 |
| 11 | Alexis PETITJEAN | 34 000 | 5 000 | 0 | 9 000 |
| Table 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 44 | Lilian BILLOD | 30 300 | 5 000 | 0 | 5 300 |
| 62 | Cédric AGUERRE | 18 600 | -15 000 | 0 | - 26 400 |
| 7 | Alexandre PINCHARD | 52 200 | 15 000 | 0 | 37 200 |
| 20 | Filipp SPORYKHIN | 18 900 | - 5 000 | 0 | - 16 100 |
| Table 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 23 | Benoît DESSORT | 23 500 | 5 000 | 0 | - 1 500 |
| 57 | Claire WARIN | 54 500 | 15 000 | 0 | 39 500 |
| 6 | Matthieu FONTAINE | 23 300 | - 5 000 | 0 | - 11 700 |
| 60 | Andy XU | 18 700 | -15 000 | 0 | - 26 300 |
| Table 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 36 | Adrien LEROY | 19 600 | -15 000 | 0 | - 25 400 |
| 16 | Anthony SUONG | 29 600 | 5 000 | 0 | 4 600 |
| 41 | Anthony BARBIER | 43 000 | 15 000 | 0 | 28 000 |
| 32 | Rayen HADDAD | 27 800 | - 5 000 | 1 000 | - 8 200 |
| Table 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 61 | Julien BORDERAS | 35 000 | 5 000 | 0 | 10 000 |
| 46 | Jérémie PIERARD DE MAUJOUY | 60 500 | 15 000 | 0 | 45 500 |
| 26 | Manuel SANTOS | 5 900 | -15 000 | 0 | - 39 100 |
| 25 | Nehuen PENALOZA | 18 600 | - 5 000 | 0 | - 16 400 |
| Table 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 14 | Marian Sanya JONES | 30 200 | 5 000 | 0 | 5 200 |
| 34 | Nina POPLAWSKA | 28 400 | - 5 000 | 0 | - 6 600 |
| 4 | Marie-Thérèse LACAILLE | 28 300 | -15 000 | 20 000 | - 36 700 |
| 22 | Bruno MANZO | 33 100 | 15 000 | 0 | 18 100 |
| Table 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 43 | Matthias MOYON | 43 300 | 15 000 | 0 | 28 300 |
| 58 | Vasile GHERMAN | 37 900 | 5 000 | 0 | 12 900 |
| 19 | Pierric WILLEMET | 19 100 | -15 000 | 0 | - 25 900 |
| 21 | Silène YU | 19 700 | - 5 000 | 0 | - 15 300 |
| Table 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 55 | Anne ROYET | 53 900 | 15 000 | 0 | 38 900 |
| 33 | Maxime ROUVREAU | 9 500 | -15 000 | 0 | - 35 500 |
| 5 | Maria-Jessica VENTEL | 34 000 | 5 000 | 0 | 9 000 |
| 50 | Christiane D'ANGELO | 22 600 | - 5 000 | 0 | - 12 400 |
| Table 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 39 | Guillaume CHAMBAS | 31 600 | 5 000 | 0 | 6 600 |
| 45 | Samuel MARCHAL | 35 300 | 15 000 | 0 | 20 300 |
| 3 | Gabriel DESTRIEUX | 26 000 | -15 000 | 0 | - 19 000 |
| 53 | Selim TLATLI | 27 100 | - 5 000 | 0 | - 7 900 |
| Table 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 9 | Fabien FRANCOIS | 37 100 | 5 000 | 0 | 12 100 |
| 48 | Abdelah EL FAHIM | 26 000 | - 5 000 | 1 000 | - 10 000 |
| 63 | Alexandre DAURIAC | - 7 100 | -15 000 | 0 | - 52 100 |
| 2 | Valentin COURTOIS | 64 000 | 15 000 | 0 | 49 000 |
| Table 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 59 | Jean-Marc CAZARRE | - 8 100 | -15 000 | 0 | - 53 100 |
| 49 | Sacha DUNAN | 47 500 | 15 000 | 0 | 32 500 |
| 18 | Marion HOARAU | 37 700 | - 5 000 | 0 | 2 700 |
| 64 | Abdoullah ABID | 42 900 | 5 000 | 1 000 | 16 900 |
| Table 13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 27 | Annie-Jeanne MANZO | 24 000 | - 5 000 | 0 | - 11 000 |
| 40 | Steven HUE | 40 100 | 15 000 | 0 | 25 100 |
| 38 | Anthony EA | 20 800 | -15 000 | 0 | - 24 200 |
| 29 | Zageeth MANNOKARAN | 35 100 | 5 000 | 0 | 10 100 |
| Table 14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 1 | Jordan HEMMINGS | 35 400 | 15 000 | 0 | 20 400 |
| 8 | Omar MANSOUR | 20 400 | -15 000 | 0 | - 24 600 |
| 28 | Hugues MOTTE | 29 400 | - 5 000 | 0 | - 5 600 |
| 52 | Sasha FOURMAGE | 34 800 | 5 000 | 0 | 9 800 |
| Table 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 31 | Sérgio MATOS LIMA | 700 | -15 000 | 0 | - 44 300 |
| 30 | Louis FARINA | 56 700 | 15 000 | 0 | 41 700 |
| 12 | Nikolas ZAJAC | 26 200 | - 5 000 | 0 | - 8 800 |
| 35 | Nicolas BAPTISTE | 36 400 | 5 000 | 0 | 11 400 |
| Table 16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 13 | Jimin YOON | 40 100 | 5 000 | 0 | 15 100 |
| 17 | Pei TANG | 41 200 | 15 000 | 0 | 26 200 |
| 15 | Bryan MANCHEZ | 28 800 | - 5 000 | 0 | - 6 200 |
| 37 | Jeroen CHEN | 9 900 | -15 000 | 0 | - 35 100 |



