French Riichi Championship 2025
![]() | ![]() | Session 3 | ![]() | ![]() |
| Table 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 31 | Sérgio MATOS LIMA | 42 600 | 15 000 | 0 | 27 600 |
| 5 | Maria-Jessica VENTEL | 41 700 | 5 000 | 0 | 16 700 |
| 45 | Samuel MARCHAL | 23 700 | - 5 000 | 0 | - 11 300 |
| 21 | Silène YU | 12 000 | -15 000 | 0 | - 33 000 |
| Table 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 42 | Henri DEVILLEZ | 28 800 | 5 000 | 0 | 3 800 |
| 63 | Alexandre DAURIAC | 28 700 | - 5 000 | 0 | - 6 300 |
| 16 | Anthony SUONG | 36 000 | 15 000 | 0 | 21 000 |
| 60 | Andy XU | 26 500 | -15 000 | 0 | - 18 500 |
| Table 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 64 | Abdoullah ABID | 45 200 | 15 000 | 0 | 30 200 |
| 17 | Pei TANG | 39 600 | 5 000 | 0 | 14 600 |
| 7 | Alexandre PINCHARD | 11 300 | -15 000 | 0 | - 33 700 |
| 27 | Annie-Jeanne MANZO | 23 900 | - 5 000 | 0 | - 11 100 |
| Table 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 12 | Nikolas ZAJAC | 52 300 | 15 000 | 0 | 37 300 |
| 55 | Anne ROYET | 10 100 | -15 000 | 0 | - 34 900 |
| 53 | Selim TLATLI | 37 200 | 5 000 | 0 | 12 200 |
| 58 | Vasile GHERMAN | 20 400 | - 5 000 | 0 | - 14 600 |
| Table 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 30 | Louis FARINA | 23 800 | - 5 000 | 0 | - 11 200 |
| 50 | Christiane D'ANGELO | 24 500 | 5 000 | 0 | - 500 |
| 39 | Guillaume CHAMBAS | 49 600 | 15 000 | 0 | 34 600 |
| 19 | Pierric WILLEMET | 22 100 | -15 000 | 0 | - 22 900 |
| Table 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 61 | Julien BORDERAS | - 1 100 | -15 000 | 20 000 | - 66 100 |
| 28 | Hugues MOTTE | 43 000 | 10 000 | 0 | 23 000 |
| 51 | Manuel TERTRE | 35 100 | - 5 000 | 0 | 100 |
| 22 | Bruno MANZO | 43 000 | 10 000 | 0 | 23 000 |
| Table 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 18 | Marion HOARAU | 11 500 | -15 000 | 0 | - 33 500 |
| 13 | Jimin YOON | 31 100 | - 5 000 | 0 | - 3 900 |
| 20 | Filipp SPORYKHIN | 35 900 | 5 000 | 0 | 10 900 |
| 40 | Steven HUE | 41 500 | 15 000 | 0 | 26 500 |
| Table 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 10 | Debbie CHAN | 33 900 | 5 000 | 0 | 8 900 |
| 2 | Valentin COURTOIS | 22 600 | -15 000 | 0 | - 22 400 |
| 36 | Adrien LEROY | 34 400 | 15 000 | 0 | 19 400 |
| 6 | Matthieu FONTAINE | 29 100 | - 5 000 | 0 | - 5 900 |
| Table 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 49 | Sacha DUNAN | 28 800 | - 5 000 | 0 | - 6 200 |
| 37 | Jeroen CHEN | 42 600 | 15 000 | 0 | 27 600 |
| 44 | Lilian BILLOD | 41 500 | 5 000 | 20 000 | - 3 500 |
| 38 | Anthony EA | 7 100 | -15 000 | 0 | - 37 900 |
| Table 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 59 | Jean-Marc CAZARRE | 9 700 | -15 000 | 0 | - 35 300 |
| 15 | Bryan MANCHEZ | 29 000 | 5 000 | 0 | 4 000 |
| 62 | Cédric AGUERRE | 14 900 | - 5 000 | 0 | - 20 100 |
| 29 | Zageeth MANNOKARAN | 66 400 | 15 000 | 0 | 51 400 |
| Table 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 35 | Nicolas BAPTISTE | 24 700 | -15 000 | 0 | - 20 300 |
| 33 | Maxime ROUVREAU | 31 400 | 5 000 | 0 | 6 400 |
| 3 | Gabriel DESTRIEUX | 30 500 | - 5 000 | 0 | - 4 500 |
| 43 | Matthias MOYON | 33 400 | 15 000 | 0 | 18 400 |
| Table 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 26 | Manuel SANTOS | 28 200 | - 5 000 | 0 | - 6 800 |
| 1 | Jordan HEMMINGS | 34 700 | 15 000 | 0 | 19 700 |
| 54 | Julien DELAMARCHE | 29 800 | 5 000 | 0 | 4 800 |
| 34 | Nina POPLAWSKA | 27 300 | -15 000 | 0 | - 17 700 |
| Table 13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 11 | Alexis PETITJEAN | 18 700 | - 5 000 | 0 | - 16 300 |
| 48 | Abdelah EL FAHIM | 10 000 | -15 000 | 0 | - 35 000 |
| 41 | Anthony BARBIER | 50 200 | 15 000 | 0 | 35 200 |
| 23 | Benoît DESSORT | 41 100 | 5 000 | 0 | 16 100 |
| Table 14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 46 | Jérémie PIERARD DE MAUJOUY | 20 700 | -15 000 | 0 | - 24 300 |
| 52 | Sasha FOURMAGE | 33 500 | 5 000 | 0 | 8 500 |
| 56 | Erwan SAMMUT | 22 000 | - 5 000 | 0 | - 13 000 |
| 4 | Marie-Thérèse LACAILLE | 43 800 | 15 000 | 0 | 28 800 |
| Table 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 24 | Claude SESSIN | 16 600 | -15 000 | 0 | - 28 400 |
| 9 | Fabien FRANCOIS | 22 800 | - 5 000 | 0 | - 12 200 |
| 32 | Rayen HADDAD | 32 700 | 5 000 | 0 | 7 700 |
| 57 | Claire WARIN | 47 900 | 15 000 | 0 | 32 900 |
| Table 16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 25 | Nehuen PENALOZA | 16 300 | -15 000 | 0 | - 28 700 |
| 8 | Omar MANSOUR | 33 700 | 5 000 | 0 | 8 700 |
| 47 | Karten ZAJAC | 29 900 | - 5 000 | 0 | - 5 100 |
| 14 | Marian Sanya JONES | 40 100 | 15 000 | 0 | 25 100 |



