French Riichi Championship 2025
![]() | ![]() | Session 2 | ![]() | ![]() |
| Table 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 53 | Selim TLATLI | 60 500 | 15 000 | 0 | 45 500 |
| 54 | Julien DELAMARCHE | 17 800 | - 5 000 | 0 | - 17 200 |
| 32 | Rayen HADDAD | 10 900 | -15 000 | 0 | - 34 100 |
| 20 | Filipp SPORYKHIN | 30 800 | 5 000 | 0 | 5 800 |
| Table 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 58 | Vasile GHERMAN | 57 100 | 15 000 | 0 | 42 100 |
| 34 | Nina POPLAWSKA | 46 800 | 5 000 | 0 | 21 800 |
| 57 | Claire WARIN | 11 300 | - 5 000 | 0 | - 23 700 |
| 40 | Steven HUE | 4 800 | -15 000 | 0 | - 40 200 |
| Table 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 44 | Lilian BILLOD | 20 100 | - 5 000 | 0 | - 14 900 |
| 36 | Adrien LEROY | 1 800 | -15 000 | 0 | - 43 200 |
| 56 | Erwan SAMMUT | 45 300 | 5 000 | 0 | 20 300 |
| 39 | Guillaume CHAMBAS | 52 800 | 15 000 | 0 | 37 800 |
| Table 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 61 | Julien BORDERAS | 30 600 | - 5 000 | 0 | - 4 400 |
| 31 | Sérgio MATOS LIMA | 33 200 | 5 000 | 0 | 8 200 |
| 59 | Jean-Marc CAZARRE | 37 700 | 15 000 | 0 | 22 700 |
| 42 | Henri DEVILLEZ | 18 500 | -15 000 | 0 | - 26 500 |
| Table 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 38 | Anthony EA | 29 300 | - 5 000 | 0 | - 5 700 |
| 6 | Matthieu FONTAINE | 32 500 | 5 000 | 0 | 7 500 |
| 4 | Marie-Thérèse LACAILLE | 13 000 | -15 000 | 0 | - 32 000 |
| 19 | Pierric WILLEMET | 45 200 | 15 000 | 0 | 30 200 |
| Table 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 49 | Sacha DUNAN | 23 400 | -15 000 | 0 | - 21 600 |
| 10 | Debbie CHAN | 36 300 | 15 000 | 0 | 21 300 |
| 46 | Jérémie PIERARD DE MAUJOUY | 33 300 | 5 000 | 0 | 8 300 |
| 30 | Louis FARINA | 27 000 | - 5 000 | 0 | - 8 000 |
| Table 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 55 | Anne ROYET | 21 800 | -15 000 | 0 | - 23 200 |
| 1 | Jordan HEMMINGS | 36 200 | 15 000 | 0 | 21 200 |
| 9 | Fabien FRANCOIS | 25 900 | - 5 000 | 0 | - 9 100 |
| 13 | Jimin YOON | 36 100 | 5 000 | 0 | 11 100 |
| Table 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 37 | Jeroen CHEN | 29 900 | - 5 000 | 0 | - 5 100 |
| 2 | Valentin COURTOIS | 36 600 | 15 000 | 0 | 21 600 |
| 52 | Sasha FOURMAGE | 22 800 | -15 000 | 0 | - 22 200 |
| 50 | Christiane D'ANGELO | 30 700 | 5 000 | 0 | 5 700 |
| Table 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 22 | Bruno MANZO | 20 200 | -15 000 | 0 | - 24 800 |
| 21 | Silène YU | 49 900 | 15 000 | 0 | 34 900 |
| 29 | Zageeth MANNOKARAN | 24 900 | - 5 000 | 0 | - 10 100 |
| 60 | Andy XU | 25 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| Table 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 51 | Manuel TERTRE | 5 900 | -15 000 | 0 | - 39 100 |
| 45 | Samuel MARCHAL | 30 200 | 5 000 | 0 | 5 200 |
| 62 | Cédric AGUERRE | 58 400 | 15 000 | 0 | 43 400 |
| 16 | Anthony SUONG | 25 500 | - 5 000 | 0 | - 9 500 |
| Table 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 11 | Alexis PETITJEAN | 24 900 | 5 000 | 0 | - 100 |
| 64 | Abdoullah ABID | 68 300 | 15 000 | 0 | 53 300 |
| 35 | Nicolas BAPTISTE | 7 100 | -15 000 | 0 | - 37 900 |
| 25 | Nehuen PENALOZA | 19 700 | - 5 000 | 0 | - 15 300 |
| Table 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 23 | Benoît DESSORT | 20 200 | -15 000 | 0 | - 24 800 |
| 27 | Annie-Jeanne MANZO | 40 700 | 15 000 | 0 | 25 700 |
| 43 | Matthias MOYON | 30 600 | 5 000 | 0 | 5 600 |
| 14 | Marian Sanya JONES | 28 500 | - 5 000 | 0 | - 6 500 |
| Table 13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 41 | Anthony BARBIER | 28 000 | -10 000 | 0 | - 12 000 |
| 7 | Alexandre PINCHARD | 30 100 | 5 000 | 0 | 5 100 |
| 3 | Gabriel DESTRIEUX | 33 900 | 15 000 | 0 | 18 900 |
| 47 | Karten ZAJAC | 28 000 | -10 000 | 0 | - 12 000 |
| Table 14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 12 | Nikolas ZAJAC | 20 100 | -15 000 | 0 | - 24 900 |
| 26 | Manuel SANTOS | 24 500 | - 5 000 | 0 | - 10 500 |
| 24 | Claude SESSIN | 43 500 | 15 000 | 0 | 28 500 |
| 18 | Marion HOARAU | 31 900 | 5 000 | 0 | 6 900 |
| Table 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 28 | Hugues MOTTE | 32 500 | 5 000 | 0 | 7 500 |
| 5 | Maria-Jessica VENTEL | 47 200 | 15 000 | 0 | 32 200 |
| 15 | Bryan MANCHEZ | 23 500 | - 5 000 | 0 | - 11 500 |
| 63 | Alexandre DAURIAC | 16 800 | -15 000 | 0 | - 28 200 |
| Table 16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 48 | Abdelah EL FAHIM | 38 900 | 15 000 | 0 | 23 900 |
| 17 | Pei TANG | 15 400 | -15 000 | 0 | - 29 600 |
| 33 | Maxime ROUVREAU | 29 400 | - 5 000 | 0 | - 5 600 |
| 8 | Omar MANSOUR | 36 300 | 5 000 | 0 | 11 300 |



