French Riichi Championship 2025
![]() | ![]() | Session 1 | ![]() | ![]() |
| Table 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 12 | Nikolas ZAJAC | 21 100 | -15 000 | 0 | - 23 900 |
| 50 | Christiane D'ANGELO | 21 200 | - 5 000 | 0 | - 13 800 |
| 62 | Cédric AGUERRE | 47 600 | 15 000 | 0 | 32 600 |
| 27 | Annie-Jeanne MANZO | 30 100 | 5 000 | 0 | 5 100 |
| Table 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 26 | Manuel SANTOS | 24 200 | - 5 000 | 0 | - 10 800 |
| 52 | Sasha FOURMAGE | 16 400 | -15 000 | 0 | - 28 600 |
| 16 | Anthony SUONG | 43 900 | 15 000 | 0 | 28 900 |
| 23 | Benoît DESSORT | 35 500 | 5 000 | 0 | 10 500 |
| Table 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 11 | Alexis PETITJEAN | 33 900 | - 5 000 | 0 | - 1 100 |
| 63 | Alexandre DAURIAC | 41 300 | 15 000 | 0 | 26 300 |
| 56 | Erwan SAMMUT | 10 000 | -15 000 | 0 | - 35 000 |
| 34 | Nina POPLAWSKA | 34 800 | 5 000 | 0 | 9 800 |
| Table 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 64 | Abdoullah ABID | 15 400 | -15 000 | 0 | - 29 600 |
| 15 | Bryan MANCHEZ | 43 700 | 5 000 | 0 | 18 700 |
| 39 | Guillaume CHAMBAS | 15 600 | - 5 000 | 0 | - 19 400 |
| 58 | Vasile GHERMAN | 45 300 | 15 000 | 0 | 30 300 |
| Table 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 30 | Louis FARINA | 7 700 | -15 000 | 0 | - 37 300 |
| 55 | Anne ROYET | 39 600 | 5 000 | 0 | 14 600 |
| 7 | Alexandre PINCHARD | 32 000 | - 5 000 | 0 | - 3 000 |
| 29 | Zageeth MANNOKARAN | 40 700 | 15 000 | 0 | 25 700 |
| Table 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 31 | Sérgio MATOS LIMA | 59 500 | 15 000 | 0 | 44 500 |
| 33 | Maxime ROUVREAU | 45 100 | 5 000 | 0 | 20 100 |
| 20 | Filipp SPORYKHIN | 24 700 | - 5 000 | 0 | - 10 300 |
| 38 | Anthony EA | - 9 300 | -15 000 | 0 | - 54 300 |
| Table 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 25 | Nehuen PENALOZA | 24 100 | -15 000 | 0 | - 20 900 |
| 28 | Hugues MOTTE | 43 800 | 15 000 | 0 | 28 800 |
| 36 | Adrien LEROY | 27 100 | 5 000 | 0 | 2 100 |
| 57 | Claire WARIN | 25 000 | - 5 000 | 0 | - 10 000 |
| Table 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 35 | Nicolas BAPTISTE | 25 100 | - 5 000 | 0 | - 9 900 |
| 5 | Maria-Jessica VENTEL | 44 300 | 5 000 | 0 | 19 300 |
| 44 | Lilian BILLOD | 5 400 | -15 000 | 0 | - 39 600 |
| 40 | Steven HUE | 45 200 | 15 000 | 0 | 30 200 |
| Table 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 46 | Jérémie PIERARD DE MAUJOUY | 37 200 | 15 000 | 0 | 22 200 |
| 1 | Jordan HEMMINGS | 22 400 | -15 000 | 20 000 | - 42 600 |
| 41 | Anthony BARBIER | 29 700 | - 5 000 | 0 | - 5 300 |
| 60 | Andy XU | 30 700 | 5 000 | 0 | 5 700 |
| Table 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 61 | Julien BORDERAS | 38 700 | 15 000 | 0 | 23 700 |
| 8 | Omar MANSOUR | 23 000 | - 5 000 | 0 | - 12 000 |
| 32 | Rayen HADDAD | 35 700 | 5 000 | 0 | 10 700 |
| 6 | Matthieu FONTAINE | 22 600 | -15 000 | 0 | - 22 400 |
| Table 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 24 | Claude SESSIN | 25 100 | - 5 000 | 0 | - 9 900 |
| 2 | Valentin COURTOIS | 32 100 | 5 000 | 0 | 7 100 |
| 51 | Manuel TERTRE | 47 100 | 15 000 | 0 | 32 100 |
| 14 | Marian Sanya JONES | 15 700 | -15 000 | 0 | - 29 300 |
| Table 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 10 | Debbie CHAN | 27 100 | 5 000 | 0 | 2 100 |
| 9 | Fabien FRANCOIS | 60 500 | 15 000 | 0 | 45 500 |
| 47 | Karten ZAJAC | 16 200 | -10 000 | 0 | - 23 800 |
| 22 | Bruno MANZO | 16 200 | -10 000 | 0 | - 23 800 |
| Table 13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 49 | Sacha DUNAN | 37 100 | 5 000 | 0 | 12 100 |
| 13 | Jimin YOON | 32 800 | - 5 000 | 0 | - 2 200 |
| 3 | Gabriel DESTRIEUX | 3 200 | -15 000 | 0 | - 41 800 |
| 21 | Silène YU | 46 900 | 15 000 | 0 | 31 900 |
| Table 14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 42 | Henri DEVILLEZ | 38 700 | 5 000 | 0 | 13 700 |
| 48 | Abdelah EL FAHIM | 7 400 | -15 000 | 0 | - 37 600 |
| 54 | Julien DELAMARCHE | 31 200 | - 5 000 | 0 | - 3 800 |
| 4 | Marie-Thérèse LACAILLE | 42 700 | 15 000 | 0 | 27 700 |
| Table 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 59 | Jean-Marc CAZARRE | 41 800 | 15 000 | 0 | 26 800 |
| 17 | Pei TANG | 20 100 | -15 000 | 0 | - 24 900 |
| 53 | Selim TLATLI | 30 400 | 5 000 | 0 | 5 400 |
| 19 | Pierric WILLEMET | 27 700 | - 5 000 | 0 | - 7 300 |
| Table 16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Score | UMA | Penalty | Total |
| 18 | Marion HOARAU | 38 900 | 15 000 | 0 | 23 900 |
| 37 | Jeroen CHEN | 31 800 | 5 000 | 0 | 6 800 |
| 45 | Samuel MARCHAL | 23 000 | -15 000 | 0 | - 22 000 |
| 43 | Matthias MOYON | 26 300 | - 5 000 | 0 | - 8 700 |


