French Riichi Championship 2025
![]() | ![]() | Session 8 | ![]() | ![]() |
| Ranking | Name | Country | EMA | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony BARBIER | ![]() | 04160158 | 156 300 | |
| 2 | Vasile GHERMAN | ![]() | 04210032 | 150 500 | |
| 3 | Valentin COURTOIS | ![]() | 04310012 | 107 900 | |
| 4 | Zageeth MANNOKARAN | ![]() | 04160108 | 107 050 | |
| 5 | Selim TLATLI | ![]() | 04990113 | 104 500 | |
| 6 | Annie-Jeanne MANZO | ![]() | 04090024 | 100 500 | |
| 7 | Nina POPLAWSKA | ![]() | 19000071 | 84 800 | |
| 8 | Fabien FRANCOIS | ![]() | 04990118 | 78 600 | |
| 9 | Steven HUE | ![]() | 04310086 | 78 100 | |
| 10 | Henri DEVILLEZ | ![]() | 02010074 | 72 100 | |
| 11 | Sérgio MATOS LIMA | ![]() | 12990014 | 59 500 | |
| 12 | Filipp SPORYKHIN | ![]() | 04520005 | 57 400 | |
| 13 | Nikolas ZAJAC | ![]() | 04530009 | 57 200 | |
| 14 | Maxime ROUVREAU | ![]() | 04160170 | 55 500 | |
| 15 | Hugues MOTTE | ![]() | 04530016 | 55 200 | |
| 16 | Jimin YOON | ![]() | 04520003 | 49 900 | |
| 17 | Julien DELAMARCHE | ![]() | 04530005 | 47 200 | |
| 18 | Pei TANG | ![]() | 05000071 | 46 800 | |
| 19 | Abdoullah ABID | ![]() | 04600003 | 45 300 | |
| 20 | Matthias MOYON | ![]() | 04990115 | 42 900 | |
| 21 | Jordan HEMMINGS | ![]() | 04160114 | 40 800 | |
| 22 | Claire WARIN | ![]() | 04310079 | 26 400 | |
| 23 | Bryan MANCHEZ | ![]() | 04320013 | 23 300 | |
| 24 | Marion HOARAU | ![]() | 04090055 | 18 900 | |
| 25 | Lilian BILLOD | ![]() | 04670001 | 12 600 | |
| 26 | Jérémie PIERARD DE MAUJOUY | ![]() | 04160071 | 12 300 | |
| 27 | Silène YU | ![]() | 04690001 | 8 300 | |
| 28 | Sacha DUNAN | ![]() | 04320030 | 6 900 | |
| 29 | Guillaume CHAMBAS | ![]() | 04230050 | 6 400 | |
| 30 | Cédric AGUERRE | ![]() | 04090080 | 4 900 | |
| 31 | Christiane D'ANGELO | ![]() | 04040036 | 4 100 | |
| 32 | Benoît DESSORT | ![]() | 04160103 | 3 000 | |
| 33 | Alexis PETITJEAN | ![]() | 04160082 | 1 800 | |
| 34 | Anthony SUONG | ![]() | 04300046 | 1 700 | |
| 35 | Samuel MARCHAL | ![]() | 04140010 | - 1 100 | |
| 36 | Louis FARINA | ![]() | 04530013 | - 2 600 | |
| 37 | Maria-Jessica VENTEL | ![]() | 04530021 | - 5 300 | |
| 38 | Jeroen CHEN | ![]() | 08010752 | - 8 100 | |
| 39 | Sasha FOURMAGE | ![]() | 04530015 | - 8 850 | |
| 40 | Manuel TERTRE | ![]() | 04160092 | - 14 200 | |
| 41 | Alexandre PINCHARD | ![]() | 04600009 | - 16 700 | |
| 42 | Rayen HADDAD | ![]() | 04600016 | - 23 150 | |
| 43 | Jean-Marc CAZARRE | ![]() | 04990009 | - 26 100 | |
| 44 | Anne ROYET | ![]() | 04090098 | - 26 200 | |
| 45 | Bruno MANZO | ![]() | 04090025 | - 28 800 | |
| 46 | Marie-Thérèse LACAILLE | ![]() | 04510004 | - 36 500 | |
| 47 | Debbie CHAN | ![]() | 16000065 | - 39 400 | |
| 48 | Gabriel DESTRIEUX | ![]() | 04090078 | - 42 600 | |
| 49 | Andy XU | ![]() | 04530017 | - 52 100 | |
| 50 | Karten ZAJAC | ![]() | 04530008 | - 57 700 | |
| 51 | Erwan SAMMUT | ![]() | 04530011 | - 60 400 | |
| 52 | Manuel SANTOS | ![]() | 04290023 | - 69 200 | |
| 53 | Nehuen PENALOZA | ![]() | 04160088 | - 70 400 | |
| 54 | Matthieu FONTAINE | ![]() | 04530001 | - 75 800 | |
| 55 | Pierric WILLEMET | ![]() | 04310040 | - 97 300 | |
| 56 | Omar MANSOUR | ![]() | 04040321 | - 99 500 | |
| 57 | Claude SESSIN | ![]() | 04320026 | - 99 600 | |
| 58 | Alexandre DAURIAC | ![]() | 04530002 | -103 400 | |
| 59 | Nicolas BAPTISTE | ![]() | 04410014 | -105 050 | |
| 60 | Adrien LEROY | ![]() | 04520001 | -108 400 | |
| 61 | Julien BORDERAS | ![]() | 04530018 | -122 900 | |
| 62 | Marian Sanya JONES | ![]() | 04310050 | -131 700 | |
| 63 | Anthony EA | ![]() | 04040105 | -152 900 | |
| 64 | Abdelah EL FAHIM | ![]() | 04600002 | -165 700 |









