French Riichi Championship 2025
![]() | ![]() | Session 7 | ![]() | ![]() |
| Ranking | Name | Country | EMA | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony BARBIER | ![]() | 04160158 | 161 800 | |
| 2 | Vasile GHERMAN | ![]() | 04210032 | 124 800 | |
| 3 | Valentin COURTOIS | ![]() | 04310012 | 121 900 | |
| 4 | Sérgio MATOS LIMA | ![]() | 12990014 | 100 100 | |
| 5 | Zageeth MANNOKARAN | ![]() | 04160108 | 99 250 | |
| 6 | Selim TLATLI | ![]() | 04990113 | 97 400 | |
| 7 | Henri DEVILLEZ | ![]() | 02010074 | 81 000 | |
| 8 | Hugues MOTTE | ![]() | 04530016 | 79 800 | |
| 9 | Steven HUE | ![]() | 04310086 | 76 900 | |
| 10 | Annie-Jeanne MANZO | ![]() | 04090024 | 75 700 | |
| 11 | Matthias MOYON | ![]() | 04990115 | 73 200 | |
| 12 | Julien DELAMARCHE | ![]() | 04530005 | 57 200 | |
| 13 | Fabien FRANCOIS | ![]() | 04990118 | 54 000 | |
| 14 | Nina POPLAWSKA | ![]() | 19000071 | 43 900 | |
| 15 | Abdoullah ABID | ![]() | 04600003 | 40 800 | |
| 16 | Anthony SUONG | ![]() | 04300046 | 39 300 | |
| 17 | Claire WARIN | ![]() | 04310079 | 36 700 | |
| 18 | Maxime ROUVREAU | ![]() | 04160170 | 34 200 | |
| 19 | Cédric AGUERRE | ![]() | 04090080 | 33 000 | |
| 20 | Silène YU | ![]() | 04690001 | 31 900 | |
| 21 | Samuel MARCHAL | ![]() | 04140010 | 25 500 | |
| 22 | Nikolas ZAJAC | ![]() | 04530009 | 24 700 | |
| 22 | Louis FARINA | ![]() | 04530013 | 24 700 | |
| 24 | Jimin YOON | ![]() | 04520003 | 20 300 | |
| 25 | Maria-Jessica VENTEL | ![]() | 04530021 | 19 300 | |
| 26 | Pei TANG | ![]() | 05000071 | 17 500 | |
| 27 | Sacha DUNAN | ![]() | 04320030 | 17 100 | |
| 28 | Bryan MANCHEZ | ![]() | 04320013 | 12 100 | |
| 29 | Filipp SPORYKHIN | ![]() | 04520005 | 12 000 | |
| 30 | Jordan HEMMINGS | ![]() | 04160114 | 9 300 | |
| 31 | Manuel TERTRE | ![]() | 04160092 | 7 000 | |
| 32 | Lilian BILLOD | ![]() | 04670001 | 3 600 | |
| 33 | Alexis PETITJEAN | ![]() | 04160082 | - 1 500 | |
| 34 | Guillaume CHAMBAS | ![]() | 04230050 | - 4 800 | |
| 35 | Jérémie PIERARD DE MAUJOUY | ![]() | 04160071 | - 10 400 | |
| 36 | Marion HOARAU | ![]() | 04090055 | - 12 900 | |
| 37 | Gabriel DESTRIEUX | ![]() | 04090078 | - 13 400 | |
| 38 | Rayen HADDAD | ![]() | 04600016 | - 19 550 | |
| 39 | Jeroen CHEN | ![]() | 08010752 | - 21 000 | |
| 40 | Benoît DESSORT | ![]() | 04160103 | - 24 700 | |
| 41 | Christiane D'ANGELO | ![]() | 04040036 | - 24 800 | |
| 42 | Bruno MANZO | ![]() | 04090025 | - 26 500 | |
| 43 | Alexandre PINCHARD | ![]() | 04600009 | - 30 400 | |
| 44 | Jean-Marc CAZARRE | ![]() | 04990009 | - 33 000 | |
| 45 | Karten ZAJAC | ![]() | 04530008 | - 36 500 | |
| 46 | Andy XU | ![]() | 04530017 | - 38 600 | |
| 47 | Sasha FOURMAGE | ![]() | 04530015 | - 41 450 | |
| 48 | Debbie CHAN | ![]() | 16000065 | - 49 200 | |
| 49 | Marie-Thérèse LACAILLE | ![]() | 04510004 | - 49 800 | |
| 50 | Anne ROYET | ![]() | 04090098 | - 51 300 | |
| 51 | Erwan SAMMUT | ![]() | 04530011 | - 56 400 | |
| 52 | Manuel SANTOS | ![]() | 04290023 | - 60 400 | |
| 53 | Matthieu FONTAINE | ![]() | 04530001 | - 66 400 | |
| 54 | Omar MANSOUR | ![]() | 04040321 | - 70 000 | |
| 55 | Claude SESSIN | ![]() | 04320026 | - 74 500 | |
| 56 | Nehuen PENALOZA | ![]() | 04160088 | - 82 300 | |
| 57 | Julien BORDERAS | ![]() | 04530018 | - 89 800 | |
| 58 | Pierric WILLEMET | ![]() | 04310040 | - 93 400 | |
| 59 | Nicolas BAPTISTE | ![]() | 04410014 | - 95 250 | |
| 60 | Alexandre DAURIAC | ![]() | 04530002 | -100 600 | |
| 61 | Adrien LEROY | ![]() | 04520001 | -111 500 | |
| 62 | Marian Sanya JONES | ![]() | 04310050 | -116 400 | |
| 63 | Abdelah EL FAHIM | ![]() | 04600002 | -126 500 | |
| 64 | Anthony EA | ![]() | 04040105 | -145 700 |










