French Riichi Championship 2025
![]() | ![]() | Session 6 | ![]() | ![]() |
| Ranking | Name | Country | EMA | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony BARBIER | ![]() | 04160158 | 167 400 | |
| 2 | Valentin COURTOIS | ![]() | 04310012 | 130 000 | |
| 3 | Zageeth MANNOKARAN | ![]() | 04160108 | 93 600 | |
| 4 | Vasile GHERMAN | ![]() | 04210032 | 86 200 | |
| 5 | Matthias MOYON | ![]() | 04990115 | 79 900 | |
| 6 | Steven HUE | ![]() | 04310086 | 78 900 | |
| 7 | Sérgio MATOS LIMA | ![]() | 12990014 | 75 200 | |
| 8 | Selim TLATLI | ![]() | 04990113 | 74 000 | |
| 9 | Annie-Jeanne MANZO | ![]() | 04090024 | 68 000 | |
| 10 | Abdoullah ABID | ![]() | 04600003 | 61 300 | |
| 11 | Hugues MOTTE | ![]() | 04530016 | 56 500 | |
| 12 | Henri DEVILLEZ | ![]() | 02010074 | 55 100 | |
| 13 | Julien DELAMARCHE | ![]() | 04530005 | 49 500 | |
| 14 | Claire WARIN | ![]() | 04310079 | 44 400 | |
| 14 | Maria-Jessica VENTEL | ![]() | 04530021 | 44 400 | |
| 16 | Fabien FRANCOIS | ![]() | 04990118 | 34 900 | |
| 17 | Nina POPLAWSKA | ![]() | 19000071 | 33 100 | |
| 18 | Jordan HEMMINGS | ![]() | 04160114 | 32 500 | |
| 19 | Samuel MARCHAL | ![]() | 04140010 | 27 900 | |
| 20 | Cédric AGUERRE | ![]() | 04090080 | 27 100 | |
| 21 | Sacha DUNAN | ![]() | 04320030 | 26 900 | |
| 22 | Guillaume CHAMBAS | ![]() | 04230050 | 26 000 | |
| 23 | Jérémie PIERARD DE MAUJOUY | ![]() | 04160071 | 18 600 | |
| 24 | Nikolas ZAJAC | ![]() | 04530009 | 14 500 | |
| 25 | Louis FARINA | ![]() | 04530013 | 12 400 | |
| 26 | Silène YU | ![]() | 04690001 | 11 000 | |
| 27 | Anthony SUONG | ![]() | 04300046 | 10 100 | |
| 28 | Alexis PETITJEAN | ![]() | 04160082 | 7 600 | |
| 29 | Benoît DESSORT | ![]() | 04160103 | 7 500 | |
| 30 | Manuel TERTRE | ![]() | 04160092 | 6 700 | |
| 31 | Maxime ROUVREAU | ![]() | 04160170 | 3 400 | |
| 32 | Rayen HADDAD | ![]() | 04600016 | 2 000 | |
| 33 | Bruno MANZO | ![]() | 04090025 | - 800 | |
| 34 | Pei TANG | ![]() | 05000071 | - 5 100 | |
| 35 | Marion HOARAU | ![]() | 04090055 | - 10 800 | |
| 36 | Filipp SPORYKHIN | ![]() | 04520005 | - 11 200 | |
| 37 | Sasha FOURMAGE | ![]() | 04530015 | - 12 600 | |
| 38 | Jean-Marc CAZARRE | ![]() | 04990009 | - 13 400 | |
| 39 | Bryan MANCHEZ | ![]() | 04320013 | - 15 100 | |
| 40 | Christiane D'ANGELO | ![]() | 04040036 | - 15 800 | |
| 41 | Debbie CHAN | ![]() | 16000065 | - 18 200 | |
| 42 | Gabriel DESTRIEUX | ![]() | 04090078 | - 22 200 | |
| 43 | Marie-Thérèse LACAILLE | ![]() | 04510004 | - 23 900 | |
| 44 | Alexandre PINCHARD | ![]() | 04600009 | - 25 100 | |
| 45 | Jimin YOON | ![]() | 04520003 | - 26 200 | |
| 46 | Omar MANSOUR | ![]() | 04040321 | - 30 500 | |
| 47 | Jeroen CHEN | ![]() | 08010752 | - 32 400 | |
| 48 | Lilian BILLOD | ![]() | 04670001 | - 35 500 | |
| 49 | Pierric WILLEMET | ![]() | 04310040 | - 49 700 | |
| 50 | Andy XU | ![]() | 04530017 | - 49 900 | |
| 51 | Anne ROYET | ![]() | 04090098 | - 53 500 | |
| 52 | Nehuen PENALOZA | ![]() | 04160088 | - 56 800 | |
| 53 | Erwan SAMMUT | ![]() | 04530011 | - 63 600 | |
| 54 | Claude SESSIN | ![]() | 04320026 | - 64 400 | |
| 55 | Karten ZAJAC | ![]() | 04530008 | - 72 200 | |
| 56 | Matthieu FONTAINE | ![]() | 04530001 | - 73 800 | |
| 57 | Marian Sanya JONES | ![]() | 04310050 | - 74 800 | |
| 58 | Julien BORDERAS | ![]() | 04530018 | - 80 700 | |
| 59 | Manuel SANTOS | ![]() | 04290023 | - 83 400 | |
| 60 | Abdelah EL FAHIM | ![]() | 04600002 | - 97 400 | |
| 61 | Adrien LEROY | ![]() | 04520001 | -102 100 | |
| 62 | Alexandre DAURIAC | ![]() | 04530002 | -110 700 | |
| 63 | Anthony EA | ![]() | 04040105 | -117 800 | |
| 64 | Nicolas BAPTISTE | ![]() | 04410014 | -120 000 |










