French Riichi Championship 2025
![]() | ![]() | Session 5 | ![]() | ![]() |
| Ranking | Name | Country | EMA | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin COURTOIS | ![]() | 04310012 | 107 500 | |
| 2 | Vasile GHERMAN | ![]() | 04210032 | 103 300 | |
| 3 | Anthony BARBIER | ![]() | 04160158 | 101 800 | |
| 4 | Zageeth MANNOKARAN | ![]() | 04160108 | 85 500 | |
| 5 | Steven HUE | ![]() | 04310086 | 70 600 | |
| 6 | Sérgio MATOS LIMA | ![]() | 12990014 | 66 500 | |
| 7 | Abdoullah ABID | ![]() | 04600003 | 53 200 | |
| 8 | Cédric AGUERRE | ![]() | 04090080 | 53 100 | |
| 9 | Claire WARIN | ![]() | 04310079 | 50 700 | |
| 10 | Matthias MOYON | ![]() | 04990115 | 46 900 | |
| 11 | Hugues MOTTE | ![]() | 04530016 | 46 500 | |
| 12 | Henri DEVILLEZ | ![]() | 02010074 | 46 200 | |
| 13 | Selim TLATLI | ![]() | 04990113 | 43 500 | |
| 14 | Jordan HEMMINGS | ![]() | 04160114 | 43 400 | |
| 15 | Manuel TERTRE | ![]() | 04160092 | 33 500 | |
| 16 | Guillaume CHAMBAS | ![]() | 04230050 | 33 400 | |
| 17 | Maria-Jessica VENTEL | ![]() | 04530021 | 33 000 | |
| 18 | Julien DELAMARCHE | ![]() | 04530005 | 31 900 | |
| 19 | Annie-Jeanne MANZO | ![]() | 04090024 | 31 700 | |
| 20 | Debbie CHAN | ![]() | 16000065 | 30 500 | |
| 21 | Jérémie PIERARD DE MAUJOUY | ![]() | 04160071 | 29 700 | |
| 22 | Bruno MANZO | ![]() | 04090025 | 29 600 | |
| 23 | Fabien FRANCOIS | ![]() | 04990118 | 20 600 | |
| 24 | Nikolas ZAJAC | ![]() | 04530009 | 20 000 | |
| 25 | Anthony SUONG | ![]() | 04300046 | 19 000 | |
| 26 | Benoît DESSORT | ![]() | 04160103 | 11 700 | |
| 27 | Nina POPLAWSKA | ![]() | 19000071 | 11 500 | |
| 28 | Alexandre PINCHARD | ![]() | 04600009 | 10 100 | |
| 29 | Marie-Thérèse LACAILLE | ![]() | 04510004 | 9 000 | |
| 30 | Louis FARINA | ![]() | 04530013 | 7 500 | |
| 31 | Rayen HADDAD | ![]() | 04600016 | 6 300 | |
| 32 | Jimin YOON | ![]() | 04520003 | - 1 200 | |
| 33 | Sacha DUNAN | ![]() | 04320030 | - 3 400 | |
| 34 | Silène YU | ![]() | 04690001 | - 5 100 | |
| 35 | Samuel MARCHAL | ![]() | 04140010 | - 9 100 | |
| 36 | Bryan MANCHEZ | ![]() | 04320013 | - 9 900 | |
| 37 | Anne ROYET | ![]() | 04090098 | - 14 300 | |
| 38 | Christiane D'ANGELO | ![]() | 04040036 | - 18 000 | |
| 39 | Alexis PETITJEAN | ![]() | 04160082 | - 18 100 | |
| 40 | Marion HOARAU | ![]() | 04090055 | - 18 500 | |
| 41 | Sasha FOURMAGE | ![]() | 04530015 | - 19 500 | |
| 42 | Omar MANSOUR | ![]() | 04040321 | - 24 200 | |
| 43 | Maxime ROUVREAU | ![]() | 04160170 | - 24 300 | |
| 44 | Pei TANG | ![]() | 05000071 | - 24 800 | |
| 45 | Jean-Marc CAZARRE | ![]() | 04990009 | - 28 600 | |
| 46 | Erwan SAMMUT | ![]() | 04530011 | - 32 500 | |
| 47 | Matthieu FONTAINE | ![]() | 04530001 | - 33 300 | |
| 48 | Jeroen CHEN | ![]() | 08010752 | - 34 000 | |
| 49 | Claude SESSIN | ![]() | 04320026 | - 35 400 | |
| 50 | Marian Sanya JONES | ![]() | 04310050 | - 36 400 | |
| 51 | Pierric WILLEMET | ![]() | 04310040 | - 38 700 | |
| 52 | Andy XU | ![]() | 04530017 | - 40 500 | |
| 53 | Filipp SPORYKHIN | ![]() | 04520005 | - 42 200 | |
| 54 | Julien BORDERAS | ![]() | 04530018 | - 46 400 | |
| 55 | Lilian BILLOD | ![]() | 04670001 | - 56 800 | |
| 56 | Gabriel DESTRIEUX | ![]() | 04090078 | - 58 600 | |
| 57 | Adrien LEROY | ![]() | 04520001 | - 73 300 | |
| 58 | Manuel SANTOS | ![]() | 04290023 | - 75 000 | |
| 59 | Alexandre DAURIAC | ![]() | 04530002 | - 87 600 | |
| 60 | Abdelah EL FAHIM | ![]() | 04600002 | - 91 700 | |
| 61 | Anthony EA | ![]() | 04040105 | - 93 500 | |
| 62 | Nehuen PENALOZA | ![]() | 04160088 | - 93 600 | |
| 63 | Nicolas BAPTISTE | ![]() | 04410014 | - 95 800 | |
| 64 | Karten ZAJAC | ![]() | 04530008 | -106 400 |










