French Riichi Championship 2025
![]() | ![]() | Session 4 | ![]() | ![]() |
| Ranking | Name | Country | EMA | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sérgio MATOS LIMA | ![]() | 12990014 | 110 800 | |
| 2 | Vasile GHERMAN | ![]() | 04210032 | 90 400 | |
| 3 | Cédric AGUERRE | ![]() | 04090080 | 79 500 | |
| 4 | Zageeth MANNOKARAN | ![]() | 04160108 | 75 400 | |
| 5 | Anthony BARBIER | ![]() | 04160158 | 73 800 | |
| 6 | Valentin COURTOIS | ![]() | 04310012 | 58 500 | |
| 7 | Hugues MOTTE | ![]() | 04530016 | 52 100 | |
| 8 | Selim TLATLI | ![]() | 04990113 | 51 400 | |
| 9 | Marie-Thérèse LACAILLE | ![]() | 04510004 | 45 700 | |
| 10 | Steven HUE | ![]() | 04310086 | 45 500 | |
| 11 | Annie-Jeanne MANZO | ![]() | 04090024 | 42 700 | |
| 12 | Abdoullah ABID | ![]() | 04600003 | 36 300 | |
| 13 | Debbie CHAN | ![]() | 16000065 | 35 400 | |
| 14 | Nikolas ZAJAC | ![]() | 04530009 | 28 800 | |
| 15 | Guillaume CHAMBAS | ![]() | 04230050 | 26 800 | |
| 16 | Jean-Marc CAZARRE | ![]() | 04990009 | 24 500 | |
| 17 | Maria-Jessica VENTEL | ![]() | 04530021 | 24 000 | |
| 18 | Henri DEVILLEZ | ![]() | 02010074 | 23 600 | |
| 19 | Jordan HEMMINGS | ![]() | 04160114 | 23 000 | |
| 20 | Matthias MOYON | ![]() | 04990115 | 18 600 | |
| 21 | Nina POPLAWSKA | ![]() | 19000071 | 18 100 | |
| 22 | Julien DELAMARCHE | ![]() | 04530005 | 15 900 | |
| 23 | Rayen HADDAD | ![]() | 04600016 | 14 500 | |
| 24 | Anthony SUONG | ![]() | 04300046 | 14 400 | |
| 25 | Benoît DESSORT | ![]() | 04160103 | 13 200 | |
| 26 | Bruno MANZO | ![]() | 04090025 | 11 500 | |
| 27 | Claire WARIN | ![]() | 04310079 | 11 200 | |
| 27 | Maxime ROUVREAU | ![]() | 04160170 | 11 200 | |
| 29 | Silène YU | ![]() | 04690001 | 10 200 | |
| 30 | Fabien FRANCOIS | ![]() | 04990118 | 8 500 | |
| 31 | Jeroen CHEN | ![]() | 08010752 | 1 100 | |
| 32 | Omar MANSOUR | ![]() | 04040321 | 400 | |
| 33 | Manuel TERTRE | ![]() | 04160092 | - 2 800 | |
| 34 | Bryan MANCHEZ | ![]() | 04320013 | - 3 700 | |
| 35 | Christiane D'ANGELO | ![]() | 04040036 | - 5 600 | |
| 36 | Claude SESSIN | ![]() | 04320026 | - 8 700 | |
| 37 | Pierric WILLEMET | ![]() | 04310040 | - 12 800 | |
| 38 | Andy XU | ![]() | 04530017 | - 14 200 | |
| 39 | Jérémie PIERARD DE MAUJOUY | ![]() | 04160071 | - 15 800 | |
| 40 | Jimin YOON | ![]() | 04520003 | - 16 300 | |
| 41 | Erwan SAMMUT | ![]() | 04530011 | - 19 800 | |
| 42 | Marion HOARAU | ![]() | 04090055 | - 21 200 | |
| 43 | Matthieu FONTAINE | ![]() | 04530001 | - 21 600 | |
| 44 | Filipp SPORYKHIN | ![]() | 04520005 | - 26 100 | |
| 45 | Alexandre PINCHARD | ![]() | 04600009 | - 27 100 | |
| 45 | Alexis PETITJEAN | ![]() | 04160082 | - 27 100 | |
| 47 | Sasha FOURMAGE | ![]() | 04530015 | - 29 300 | |
| 48 | Samuel MARCHAL | ![]() | 04140010 | - 29 400 | |
| 49 | Louis FARINA | ![]() | 04530013 | - 34 200 | |
| 50 | Alexandre DAURIAC | ![]() | 04530002 | - 35 500 | |
| 51 | Sacha DUNAN | ![]() | 04320030 | - 35 900 | |
| 51 | Manuel SANTOS | ![]() | 04290023 | - 35 900 | |
| 53 | Gabriel DESTRIEUX | ![]() | 04090078 | - 39 600 | |
| 54 | Marian Sanya JONES | ![]() | 04310050 | - 41 600 | |
| 55 | Adrien LEROY | ![]() | 04520001 | - 47 900 | |
| 56 | Pei TANG | ![]() | 05000071 | - 51 000 | |
| 57 | Anne ROYET | ![]() | 04090098 | - 53 200 | |
| 58 | Julien BORDERAS | ![]() | 04530018 | - 56 400 | |
| 59 | Lilian BILLOD | ![]() | 04670001 | - 62 100 | |
| 60 | Karten ZAJAC | ![]() | 04530008 | - 66 800 | |
| 61 | Anthony EA | ![]() | 04040105 | - 69 300 | |
| 62 | Nehuen PENALOZA | ![]() | 04160088 | - 77 200 | |
| 63 | Abdelah EL FAHIM | ![]() | 04600002 | - 81 700 | |
| 64 | Nicolas BAPTISTE | ![]() | 04410014 | -107 200 |










