French Riichi Championship 2025
![]() | ![]() | Session 3 | ![]() | ![]() |
| Ranking | Name | Country | EMA | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sérgio MATOS LIMA | ![]() | 12990014 | 80 300 | |
| 2 | Maria-Jessica VENTEL | ![]() | 04530021 | 68 200 | |
| 3 | Zageeth MANNOKARAN | ![]() | 04160108 | 67 000 | |
| 4 | Selim TLATLI | ![]() | 04990113 | 63 100 | |
| 5 | Hugues MOTTE | ![]() | 04530016 | 59 300 | |
| 6 | Vasile GHERMAN | ![]() | 04210032 | 57 800 | |
| 7 | Cédric AGUERRE | ![]() | 04090080 | 55 900 | |
| 8 | Abdoullah ABID | ![]() | 04600003 | 53 900 | |
| 9 | Guillaume CHAMBAS | ![]() | 04230050 | 53 000 | |
| 10 | Anthony SUONG | ![]() | 04300046 | 40 400 | |
| 11 | Silène YU | ![]() | 04690001 | 33 800 | |
| 12 | Debbie CHAN | ![]() | 16000065 | 32 300 | |
| 13 | Jeroen CHEN | ![]() | 08010752 | 29 300 | |
| 14 | Marie-Thérèse LACAILLE | ![]() | 04510004 | 24 500 | |
| 15 | Fabien FRANCOIS | ![]() | 04990118 | 24 200 | |
| 16 | Maxime ROUVREAU | ![]() | 04160170 | 20 900 | |
| 17 | Annie-Jeanne MANZO | ![]() | 04090024 | 19 700 | |
| 18 | Anthony BARBIER | ![]() | 04160158 | 17 900 | |
| 19 | Steven HUE | ![]() | 04310086 | 16 500 | |
| 20 | Matthias MOYON | ![]() | 04990115 | 15 300 | |
| 21 | Jean-Marc CAZARRE | ![]() | 04990009 | 14 200 | |
| 22 | Nina POPLAWSKA | ![]() | 19000071 | 13 900 | |
| 23 | Bryan MANCHEZ | ![]() | 04320013 | 11 200 | |
| 24 | Omar MANSOUR | ![]() | 04040321 | 8 000 | |
| 25 | Filipp SPORYKHIN | ![]() | 04520005 | 6 400 | |
| 26 | Valentin COURTOIS | ![]() | 04310012 | 6 300 | |
| 27 | Jérémie PIERARD DE MAUJOUY | ![]() | 04160071 | 6 200 | |
| 28 | Jimin YOON | ![]() | 04520003 | 5 000 | |
| 29 | Benoît DESSORT | ![]() | 04160103 | 1 800 | |
| 30 | Pierric WILLEMET | ![]() | 04310040 | 0 | |
| 31 | Claire WARIN | ![]() | 04310079 | - 800 | |
| 32 | Jordan HEMMINGS | ![]() | 04160114 | - 1 700 | |
| 33 | Marion HOARAU | ![]() | 04090055 | - 2 700 | |
| 34 | Manuel TERTRE | ![]() | 04160092 | - 6 900 | |
| 35 | Alexandre DAURIAC | ![]() | 04530002 | - 8 200 | |
| 36 | Christiane D'ANGELO | ![]() | 04040036 | - 8 600 | |
| 37 | Henri DEVILLEZ | ![]() | 02010074 | - 9 000 | |
| 38 | Claude SESSIN | ![]() | 04320026 | - 9 800 | |
| 39 | Marian Sanya JONES | ![]() | 04310050 | - 10 700 | |
| 40 | Nikolas ZAJAC | ![]() | 04530009 | - 11 500 | |
| 41 | Andy XU | ![]() | 04530017 | - 12 800 | |
| 42 | Sacha DUNAN | ![]() | 04320030 | - 15 700 | |
| 42 | Rayen HADDAD | ![]() | 04600016 | - 15 700 | |
| 44 | Julien DELAMARCHE | ![]() | 04530005 | - 16 200 | |
| 45 | Alexis PETITJEAN | ![]() | 04160082 | - 17 500 | |
| 46 | Matthieu FONTAINE | ![]() | 04530001 | - 20 800 | |
| 47 | Adrien LEROY | ![]() | 04520001 | - 21 700 | |
| 48 | Bruno MANZO | ![]() | 04090025 | - 25 600 | |
| 49 | Gabriel DESTRIEUX | ![]() | 04090078 | - 27 400 | |
| 50 | Erwan SAMMUT | ![]() | 04530011 | - 27 700 | |
| 51 | Manuel SANTOS | ![]() | 04290023 | - 28 100 | |
| 51 | Samuel MARCHAL | ![]() | 04140010 | - 28 100 | |
| 53 | Alexandre PINCHARD | ![]() | 04600009 | - 31 600 | |
| 54 | Pei TANG | ![]() | 05000071 | - 39 900 | |
| 55 | Karten ZAJAC | ![]() | 04530008 | - 40 900 | |
| 56 | Sasha FOURMAGE | ![]() | 04530015 | - 42 300 | |
| 57 | Anne ROYET | ![]() | 04090098 | - 43 500 | |
| 58 | Julien BORDERAS | ![]() | 04530018 | - 46 800 | |
| 59 | Abdelah EL FAHIM | ![]() | 04600002 | - 48 700 | |
| 60 | Louis FARINA | ![]() | 04530013 | - 56 500 | |
| 61 | Lilian BILLOD | ![]() | 04670001 | - 58 000 | |
| 62 | Nehuen PENALOZA | ![]() | 04160088 | - 64 900 | |
| 63 | Nicolas BAPTISTE | ![]() | 04410014 | - 68 100 | |
| 64 | Anthony EA | ![]() | 04040105 | - 97 900 |










