French Riichi Championship 2025
![]() | ![]() | Session 2 | ![]() | ![]() |
| Ranking | Name | Country | EMA | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cédric AGUERRE | ![]() | 04090080 | 76 000 | |
| 2 | Vasile GHERMAN | ![]() | 04210032 | 72 400 | |
| 3 | Silène YU | ![]() | 04690001 | 66 800 | |
| 4 | Sérgio MATOS LIMA | ![]() | 12990014 | 52 700 | |
| 5 | Maria-Jessica VENTEL | ![]() | 04530021 | 51 500 | |
| 6 | Selim TLATLI | ![]() | 04990113 | 50 900 | |
| 7 | Jean-Marc CAZARRE | ![]() | 04990009 | 49 500 | |
| 8 | Fabien FRANCOIS | ![]() | 04990118 | 36 400 | |
| 9 | Hugues MOTTE | ![]() | 04530016 | 36 300 | |
| 10 | Nina POPLAWSKA | ![]() | 19000071 | 31 600 | |
| 11 | Annie-Jeanne MANZO | ![]() | 04090024 | 30 800 | |
| 11 | Marion HOARAU | ![]() | 04090055 | 30 800 | |
| 13 | Jérémie PIERARD DE MAUJOUY | ![]() | 04160071 | 30 500 | |
| 14 | Valentin COURTOIS | ![]() | 04310012 | 28 700 | |
| 15 | Abdoullah ABID | ![]() | 04600003 | 23 700 | |
| 16 | Debbie CHAN | ![]() | 16000065 | 23 400 | |
| 17 | Pierric WILLEMET | ![]() | 04310040 | 22 900 | |
| 18 | Anthony SUONG | ![]() | 04300046 | 19 400 | |
| 19 | Julien BORDERAS | ![]() | 04530018 | 19 300 | |
| 20 | Claude SESSIN | ![]() | 04320026 | 18 600 | |
| 21 | Guillaume CHAMBAS | ![]() | 04230050 | 18 400 | |
| 22 | Zageeth MANNOKARAN | ![]() | 04160108 | 15 600 | |
| 23 | Maxime ROUVREAU | ![]() | 04160170 | 14 500 | |
| 24 | Jimin YOON | ![]() | 04520003 | 8 900 | |
| 25 | Bryan MANCHEZ | ![]() | 04320013 | 7 200 | |
| 26 | Andy XU | ![]() | 04530017 | 5 700 | |
| 27 | Alexandre PINCHARD | ![]() | 04600009 | 2 100 | |
| 28 | Jeroen CHEN | ![]() | 08010752 | 1 700 | |
| 29 | Omar MANSOUR | ![]() | 04040321 | - 700 | |
| 30 | Alexis PETITJEAN | ![]() | 04160082 | - 1 200 | |
| 31 | Alexandre DAURIAC | ![]() | 04530002 | - 1 900 | |
| 32 | Matthias MOYON | ![]() | 04990115 | - 3 100 | |
| 33 | Marie-Thérèse LACAILLE | ![]() | 04510004 | - 4 300 | |
| 34 | Filipp SPORYKHIN | ![]() | 04520005 | - 4 500 | |
| 35 | Manuel TERTRE | ![]() | 04160092 | - 7 000 | |
| 36 | Christiane D'ANGELO | ![]() | 04040036 | - 8 100 | |
| 37 | Anne ROYET | ![]() | 04090098 | - 8 600 | |
| 38 | Sacha DUNAN | ![]() | 04320030 | - 9 500 | |
| 39 | Steven HUE | ![]() | 04310086 | - 10 000 | |
| 40 | Henri DEVILLEZ | ![]() | 02010074 | - 12 800 | |
| 41 | Abdelah EL FAHIM | ![]() | 04600002 | - 13 700 | |
| 42 | Benoît DESSORT | ![]() | 04160103 | - 14 300 | |
| 43 | Erwan SAMMUT | ![]() | 04530011 | - 14 700 | |
| 44 | Matthieu FONTAINE | ![]() | 04530001 | - 14 900 | |
| 45 | Samuel MARCHAL | ![]() | 04140010 | - 16 800 | |
| 46 | Anthony BARBIER | ![]() | 04160158 | - 17 300 | |
| 47 | Julien DELAMARCHE | ![]() | 04530005 | - 21 000 | |
| 48 | Manuel SANTOS | ![]() | 04290023 | - 21 300 | |
| 49 | Jordan HEMMINGS | ![]() | 04160114 | - 21 400 | |
| 50 | Gabriel DESTRIEUX | ![]() | 04090078 | - 22 900 | |
| 51 | Rayen HADDAD | ![]() | 04600016 | - 23 400 | |
| 52 | Claire WARIN | ![]() | 04310079 | - 33 700 | |
| 53 | Karten ZAJAC | ![]() | 04530008 | - 35 800 | |
| 53 | Marian Sanya JONES | ![]() | 04310050 | - 35 800 | |
| 55 | Nehuen PENALOZA | ![]() | 04160088 | - 36 200 | |
| 56 | Adrien LEROY | ![]() | 04520001 | - 41 100 | |
| 57 | Louis FARINA | ![]() | 04530013 | - 45 300 | |
| 58 | Nicolas BAPTISTE | ![]() | 04410014 | - 47 800 | |
| 59 | Bruno MANZO | ![]() | 04090025 | - 48 600 | |
| 60 | Nikolas ZAJAC | ![]() | 04530009 | - 48 800 | |
| 61 | Sasha FOURMAGE | ![]() | 04530015 | - 50 800 | |
| 62 | Lilian BILLOD | ![]() | 04670001 | - 54 500 | |
| 62 | Pei TANG | ![]() | 05000071 | - 54 500 | |
| 64 | Anthony EA | ![]() | 04040105 | - 60 000 |










