French Riichi Championship 2025
![]() | ![]() | Session 1 | ![]() | ![]() |
| Ranking | Name | Country | EMA | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabien FRANCOIS | ![]() | 04990118 | 45 500 | |
| 2 | Sérgio MATOS LIMA | ![]() | 12990014 | 44 500 | |
| 3 | Cédric AGUERRE | ![]() | 04090080 | 32 600 | |
| 4 | Manuel TERTRE | ![]() | 04160092 | 32 100 | |
| 5 | Silène YU | ![]() | 04690001 | 31 900 | |
| 6 | Vasile GHERMAN | ![]() | 04210032 | 30 300 | |
| 7 | Steven HUE | ![]() | 04310086 | 30 200 | |
| 8 | Anthony SUONG | ![]() | 04300046 | 28 900 | |
| 9 | Hugues MOTTE | ![]() | 04530016 | 28 800 | |
| 10 | Marie-Thérèse LACAILLE | ![]() | 04510004 | 27 700 | |
| 11 | Jean-Marc CAZARRE | ![]() | 04990009 | 26 800 | |
| 12 | Alexandre DAURIAC | ![]() | 04530002 | 26 300 | |
| 13 | Zageeth MANNOKARAN | ![]() | 04160108 | 25 700 | |
| 14 | Marion HOARAU | ![]() | 04090055 | 23 900 | |
| 15 | Julien BORDERAS | ![]() | 04530018 | 23 700 | |
| 16 | Jérémie PIERARD DE MAUJOUY | ![]() | 04160071 | 22 200 | |
| 17 | Maxime ROUVREAU | ![]() | 04160170 | 20 100 | |
| 18 | Maria-Jessica VENTEL | ![]() | 04530021 | 19 300 | |
| 19 | Bryan MANCHEZ | ![]() | 04320013 | 18 700 | |
| 20 | Anne ROYET | ![]() | 04090098 | 14 600 | |
| 21 | Henri DEVILLEZ | ![]() | 02010074 | 13 700 | |
| 22 | Sacha DUNAN | ![]() | 04320030 | 12 100 | |
| 23 | Rayen HADDAD | ![]() | 04600016 | 10 700 | |
| 24 | Benoît DESSORT | ![]() | 04160103 | 10 500 | |
| 25 | Nina POPLAWSKA | ![]() | 19000071 | 9 800 | |
| 26 | Valentin COURTOIS | ![]() | 04310012 | 7 100 | |
| 27 | Jeroen CHEN | ![]() | 08010752 | 6 800 | |
| 28 | Andy XU | ![]() | 04530017 | 5 700 | |
| 29 | Selim TLATLI | ![]() | 04990113 | 5 400 | |
| 30 | Annie-Jeanne MANZO | ![]() | 04090024 | 5 100 | |
| 31 | Adrien LEROY | ![]() | 04520001 | 2 100 | |
| 31 | Debbie CHAN | ![]() | 16000065 | 2 100 | |
| 33 | Alexis PETITJEAN | ![]() | 04160082 | - 1 100 | |
| 34 | Jimin YOON | ![]() | 04520003 | - 2 200 | |
| 35 | Alexandre PINCHARD | ![]() | 04600009 | - 3 000 | |
| 36 | Julien DELAMARCHE | ![]() | 04530005 | - 3 800 | |
| 37 | Anthony BARBIER | ![]() | 04160158 | - 5 300 | |
| 38 | Pierric WILLEMET | ![]() | 04310040 | - 7 300 | |
| 39 | Matthias MOYON | ![]() | 04990115 | - 8 700 | |
| 40 | Nicolas BAPTISTE | ![]() | 04410014 | - 9 900 | |
| 40 | Claude SESSIN | ![]() | 04320026 | - 9 900 | |
| 42 | Claire WARIN | ![]() | 04310079 | - 10 000 | |
| 43 | Filipp SPORYKHIN | ![]() | 04520005 | - 10 300 | |
| 44 | Manuel SANTOS | ![]() | 04290023 | - 10 800 | |
| 45 | Omar MANSOUR | ![]() | 04040321 | - 12 000 | |
| 46 | Christiane D'ANGELO | ![]() | 04040036 | - 13 800 | |
| 47 | Guillaume CHAMBAS | ![]() | 04230050 | - 19 400 | |
| 48 | Nehuen PENALOZA | ![]() | 04160088 | - 20 900 | |
| 49 | Samuel MARCHAL | ![]() | 04140010 | - 22 000 | |
| 50 | Matthieu FONTAINE | ![]() | 04530001 | - 22 400 | |
| 51 | Bruno MANZO | ![]() | 04090025 | - 23 800 | |
| 51 | Karten ZAJAC | ![]() | 04530008 | - 23 800 | |
| 53 | Nikolas ZAJAC | ![]() | 04530009 | - 23 900 | |
| 54 | Pei TANG | ![]() | 05000071 | - 24 900 | |
| 55 | Sasha FOURMAGE | ![]() | 04530015 | - 28 600 | |
| 56 | Marian Sanya JONES | ![]() | 04310050 | - 29 300 | |
| 57 | Abdoullah ABID | ![]() | 04600003 | - 29 600 | |
| 58 | Erwan SAMMUT | ![]() | 04530011 | - 35 000 | |
| 59 | Louis FARINA | ![]() | 04530013 | - 37 300 | |
| 60 | Abdelah EL FAHIM | ![]() | 04600002 | - 37 600 | |
| 61 | Lilian BILLOD | ![]() | 04670001 | - 39 600 | |
| 62 | Gabriel DESTRIEUX | ![]() | 04090078 | - 41 800 | |
| 63 | Jordan HEMMINGS | ![]() | 04160114 | - 42 600 | |
| 64 | Anthony EA | ![]() | 04040105 | - 54 300 |









